2017 Interim Financial & Business Highlights
$67.3bn | Group revenue |
$1,237.9m | Gross profit |
$49.3bn | Total assets |
$921.4m | EBITDA |
PREVIOUS FINANCIAL RELEASES
YEAR | DOCUMENT | LINK | DOCUMENT |
---|---|---|---|
2016 | 2016 Full Annual Report | View page | Download PDF ![]() |
2016 | 2016 Interim Report | View page | Download PDF ![]() |
2015 | 2015 Full Annual Report | View page | Download PDF ![]() |
2014 | 2015 Interim Report | View page | Download PDF ![]() |
2014 | 2014 Full Annual Report | View page | Download PDF ![]() |
2014 | 2014 Interim Report | View page | Download PDF ![]() |
2013 | 2013 Full Annual Report | View page | Download PDF ![]() |
- Trafigura in Brief
- |
- Un vistazo a Trafigura
- |
- Um olhar breve sobre a Trafigura
- |
- Trafigura en bref
- |
- شركة ترافيجورا في لمحة
- |
- Группа «Трафигура» - краткий обзор
- |
- Trafigura хормын төдийд
- |
- 托克一瞥
- |
- ひと目でわかるTrafigura
- |
- Trafigura 개요
- |
- Sekilas Trafigura
- |
- Thông tin sơ bộ về Trafigura
- |
- TRAFIGURA LYHYESTI
- |
- ТРАФІГУРА В УКРАЇНІ